XXII. HAGYOMÁNYOS Pusztaszabolcsi
FEKVENYOMÓ KUPA
2009. SZEPTEMBER 05.
| FÉRFI EREDMÉNYEK | ||||||||
| Hely. | Név | Szül. | Egyesület | Tests. | 1. Fogás | 2. Fogás | 3. Fogás | Eredmény |
| IFJÚSÁGI | ||||||||
| 60 KG | ||||||||
| 1. | Deutsch Márk | 52,00 | 30,00 | 35 | 35,00 | |||
| 67,5 kg | ||||||||
| 1. | Barzsó Alexander | 63,00 | 60,00 | 65,00 | 60,00 | |||
| 82,50 KG | ||||||||
| 1. | Bogdán Sándor | Tabi Fitness | 69,5 | 120 | 127,5 | 130 | 130,0 | |
| 2. | Deutsch Tamás | 68,00 | 90,00 | 95,00 | 97,50 | 95,00 | ||
| +90 KG | ||||||||
| 1. | Vácz Norbert | Nagyt. Atlasz | 84,60 | 110,00 | 120,00 | 125,0 | 125,00 | |
| 110 kg | ||||||||
| 1. | Hevesi Olivér | Nagyt. Atlasz | 102,00 | 125,00 | 135,00 | 137,50 | 137,50 | |
| FELNŐTT | ||||||||
| 67,50 kg | ||||||||
| 1. | Deli Norbert | Balázsi SE | 67,00 | 155,00 | 160,00 | 165,00 | 165,00 | |
| 2. | Halász Patrik | 65,00 | 105,00 | 115,00 | 122,50 | 122,50 | ||
| 3. | Ábrahám László | Erőnlét | 63,40 | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 82,50 | |
| 75 kg | ||||||||
| 1. | Könye Szabolcs | Body Fittness Kaposv. | 82,30 | 210,00 | 215,00 | 220,00 | 220,00 | |
| 82,5 kg | ||||||||
| 1. | Frühwirt Pter | Flex Fitness | 81,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |
| 2. | Vincze Zoltán | 82,20 | 125,00 | 130,00 | 135,0 | 135,00 | ||
| 3. | Szabó Károly | Familia Fitness | 81,80 | 125,00 | 125,00 | 125,0 | 125,00 | |
| 4. | Baki Csaba | Pápa | 80,50 | 80,00 | 85,00 | 85,0 | 85,00 | |
| 90 kg | ||||||||
| 1. | Könye Szabolcs | Tabi Fitness | 85,00 | 210,00 | 225,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 2. | Fias Olivér | Herkules SE | 89,60 | 200,00 | 210,00 | 227,50 | 210,00 | |
| 3. | Bors Róbert | 90,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 170,00 | ||
| 100 kg | ||||||||
| 1. | Kovács László | Tabi Fitness | 93,00 | 190,00 | 202,54 | 202,50 | ||
| 2. | Árkocsovics Zoltán | Ercsi | 97,40 | 165,00 | 170,00 | 172,50 | 172,50 | |
| 110 kg | ||||||||
| 1. | Czégény Csaba | Érdi Fitness | 104,00 | 285,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 2. | Tóth Péter | Tifit | 109,70 | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 210,00 | |
| 3. | Princes Zoltán | Erőnlét | 101,90 | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 160,00 | |
| 4. | Nagy Arnold | Tifit | 103,90 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| 5. | Szalai Attila | 100,90 | 150,00 | 160,00 | 162,50 | 0,00 | ||
| 125 kg | ||||||||
| 1. | Gérei Péter | Oroszhzi Toldi | 111,00 | 210,00 | 217,5 | 222,5 | 222,50 | |
| 2. | Erdei Zoltán | Bicske | 120,90 | 180,00 | 185,00 | 190,00 | 190,00 | |
| 3. | Lombosi János | Pápa | 119,70 | 162,50 | 167,50 | 172,5 | 172,50 | |
| plusz | ||||||||
| 125 kg | ||||||||
| 1. | Havai Viktor | Bicske | 141,00 | 210 | 225 | 225,00 | ||
| 2. | Pesszer Gábor | JAK Power | 170,00 | 0,00 | ||||
| Mozgáskorlátozottak | ||||||||
| 75 kg | ||||||||
| 1. | Csomor László | Power Station | 70,00 | 105,00 | 115,00 | 117,50 | 115,00 | |
| 90 kg | ||||||||
| 1. | Bálint Balázs | Power Station | 82,30 | 135,00 | 140,00 | 145,00 | 145,00 | |
| 2. | Gallyas Ákos | Power Station | 89,00 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 125,00 | |
| plusz | ||||||||
| 125 kg | ||||||||
| 1. | Szabó Ozor | Power Station | 145, 00 | 180,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Masters 1. | ||||||||
| 75 kg | ||||||||
| 1. | Kató Zoltán | Grubers Gym | 71,50 | 115,00 | 120,00 | 125,00 | 125,00 | |
| 82,5 kg | ||||||||
| 1. | Francz István | Tabi Fitness | ||||||
| 100 kg | ||||||||
| 1. | Bugyi László | Egyéni induló | 91,70 | 145,00 | 150,00 | 150,00 | 140,00 | |
| 2. | Tóth Ervin | Tabi Fitness | 91,50 | 110,00 | 130,00 | 130,00 | 110,00 | |
| 110 kg | ||||||||
| 1. | Nagy Imre | Tápióbicske | 102,30 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2. | Kászi András | Erőnlét | 101,70 | 130,00 | 137,50 | 140,00 | 137,50 | |
| 125 kg | ||||||||
| 1. | Kling Béla | Nagyt. Atlasz | 119,00 | 180,00 | 190,00 | 190,00 | 180,00 | |
| plusz | ||||||||
| 125 kg | Csóri József | Erőnlét | 145,00 | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 165,00 | |
| Masters 2. | ||||||||
| 82,5 kg | Verebi István | Grubers Gym | 76,80 | 127,50 | 132,50 | 135,00 | 132,50 | |
| 90 kg | ||||||||
| 1. | Kozma László | Tápióbicske | 88,90 | 90,00 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | |
| 100 kg | ||||||||
| 1. | Lombosi Jnos | Pápa | 92,80 | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 145,00 | |
| 2. | Losonczi Sándor | Tápióbicske | 98,90 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 110 kg | ||||||||
| 1. | Somogyi Béla | Erőnlét | 107,40 | 120,00 | 130,00 | 137,50 | 137,50 | |
| Masters 3. | ||||||||
| 82,5 kg | ||||||||
| 1. | Baranyai József | Grubers Gym | 75,30 | 100,00 | 100,00 | 107,50 | 107,50 | |
|
NŐI EREDMÉNYEK |
|||||||
| Hely. | Név | Egyesület | Testsúly | 1. Fogás | 2. Fogás | 3. Fogás | Eredmény |
| 48. 00 kg | |||||||
| 1. | Szabó Anna | 46,80 | 35,00 | 40,00 | 42,5 | 40,00 | |
| 56,00 kg | |||||||
| 1. | Schopf Dóra | Nagyt. Atlasz | 49,50 | 50,00 | 55,00 | 57,50 | 57,50 |
| 2. | Gergely Petra | Pannonia Power | 54,10 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3. | Mányi Beatrix | Nagyt. Atlasz | 52,50 | 35,00 | 40.00 | 35,00 | |
| 60,00 kg | |||||||
| 1. | Csoóriné Barzsó Barbara | Erőnlét S.E. | 57,50 | 75,00 | 80,00 | 82,50 | 80,00 |
| 2. | Varga Violatta | Nagyt. Atlasz | 59,20 | 55,00 | 60,00 | 62,50 | 60,00 |
| 67,5 kg | |||||||
| 1. | Németh Zsuzsa | Grubers' Gym | 64,50 | 75,00 | 77,50 | 80,00 | 80,00 |
| 2. | Gergely Brigitta | Pannonia Powe | 60,30 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 82,50 kg | |||||||
| 1. | Rohrmann Katalin | Grubers' Gym | 73,40 | 80,00 | 85,00 | 87,50 | 87,50 |
| 2. | Csóri Barbara | Puszt. Erőnlét | 75,00 | 47,50 | 52,5 | 52,50 | |
| 3. | Teke Adél | Pannonia Powe | 77,10 | 40,00 | 45 | 45,00 | |
| 90 kg | |||||||
| 1. | Kromek Mónika | Tabi Fitness | 92,70 | 70,00 | 77,5 | 82,5 | 82,50 |
| Mozgáskorlátozottak | |||||||
| 48,00 kg | |||||||
| 1. | Hegedűs Andrea | Power Station | 46,30 | 40,00 | 42,50 | 42,50 | 42,50 |
| 56 kg | |||||||
| 1. | Kovács Andrea | Power Station | 48,20 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 55,00 |
| 2. | Mezei Katalin | Power Station | 49,20 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 52,50 |
| < Előző | Következő > |
|---|










